Published on luglio 11th, 2014 | by Antonio Ciccotti
0Navi Ships Capri
Qui trovi tutti gli orari dei traghetti e degli aliscafi da e verso Capri.
Here you can find all the timetables of the ferries and hydrofoils to and from Capri.
Napoli – Capri
Orario | Tipo | Compagnia | Porto | Prezzo / Note |
---|---|---|---|---|
05:35 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
07:00 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 19.10 |
07:25 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 12.70 |
08:05 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 19.10 |
08:35 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 |
09:10 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
09:30 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
10:10 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
10:35 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 |
11:10 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
11:35 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
12:00 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
12:40 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
12:40 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 12.70 |
14:00 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
14:40 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
15:35 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 |
16:00 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
16:30 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
17:25 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
18:10 | Aliscafo/Jet | Gescab – Snav | Molo Beverello | € 19.10 |
18:55 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 si effettua solo il ven. e la dom. |
19:10 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 12.70 |
20:00 | Aliscafo/Jet | Gescab – N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 ad agosto viene effettuata dalla Gescab-SNAV |
21:35 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
A cura dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri
Tratte e orari sono aggiornati in tempo reale nessuna responsabilita da parte di napolicentrostorico sarà dovuta in caso di cambiamenti di tali orari pubblicati.
Gli orari variano notevolmente tra estate e inverno: l’orario estivo è in genere in vigore da dopo Pasqua ai primi giorni di novembre. A volte è possibile che gli orari vengano modificati anche all’interno della stessa stagione: ti suggeriamo quindi di controllare l’orario per conferma pochi giorni prima della partenza.
Informazioni utili
Il Molo Beverello e il porto di Calata Porta di Massa sono i principali moli d’imbarco a Napoli per raggiungere Capri. Al Molo Beverello attraccano solo gli aliscafi (durata della traversata 50 minuti circa), mentre a Calata Porta di Massa partono le navi veloci e i traghetti che impiegano rispettivamente 60 e 80 minuti per raggiungere l’isola.
Auto e veicoli commerciali possono imbarcarsi a Calata di Massa: lo sbarco di auto e altri veicoli a motore è possibile solo a Calata di Massa:lo sbarco di auto e altri mezzi a motore dei non residenti sull’isola è possibile solo dai primi di novembre a Pasqua ed è vietato per tutto il resto dell’anno.
Quanto dura la traversata Capri – Napoli?
- Traghetto: 80 minuti
- Nave veloce: 60 minuti
- Aliscafo-Catamarano: 50 minuti
Capri: Uffici di informazione turistica
CAPRI – Piazza Umberto I – Tel.+39 081 8370686
MARINA GRANDE – Banchina del Porto – Tel.+39 081 8370634
ANACAPRI – Via G. Orlandi, 59 – Tel. +39 081 8371524
information@capri.it
Di seguito sono riportati anche i contatti delle compagnie di navigazione che operano sulle rotte per Capri. È utile contattarle per informazioni sugli orari, ma anche sulle condizioni di navigazionerelative al trasporto di animali, bagagli ingombranti ed eventuali sovrapprezzi.
Compagnie di navigazione da e per l’isola di Capri
- Caremar
- Capri: Tel. +39 081 8370700
- Napoli: Tel. +39 081 5513882 / 7201252
- Sorrento: Tel. +39 081 8073077
- Ischia: Tel. +39 081 984818
- Snav (Gescab)
- Capri: Tel. +39 081 8377577
- Napoli: Tel. +39 081 4285555
- Sorrento +39 081 8781430
- NLG – Navigazione Libera del Golfo (Gescab)
- Capri: Tel. +39 081 8370819
- Napoli: Tel. +39 081 5527209
- Sorrento +39 081 8781430
- Alilaur (Gescab)
- Capri: Tel. +39 081 8370819
- Napoli: Tel. +39 081 7611004
- Aalicost (Gescab)
- Capri: Tel. +39 081 8370819
- Positano: Tel. +39 089 811986
- Amalfi: Tel. +39 089 873301
- Salerno: Tel. +39 089 227979
- Capitan Morgan
- Capri: Tel. +39 081 4972292
- Lucibello
- Positano: Tel. +39 089 811164 / 875032
- Rumore Marittima
- Ischia: Tel. +39 081 991461